| Çap | kW | HP | Eksenel Yük (N) | Faz | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Boy (mm) | Ağırlık (kg) |
| 4" | 1,5 | 2 | 2.500 | Trifaze | 380 | 50 | 479 | 12,2 |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 17 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Özellikler | : | Derin Kuyu Dalgıç Motoru |
| Motor Çapı (İNÇ) | : | 4" |
| Motor Gücü (KW) | : | 1,5 Kw |
| Motor Gücü (HP) | : | 2 Hp |
| Faz | : | Trifaze |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | VSM OF 04/2T |
Ürün Etiketleri














