| DN Boyutu | 15 |
|---|---|
| Kontrollü Medya | VDI 2035'e göre Su, Su-Glikol Karışımı |
| Fark Basıncı (Maks.) | 600kPa |
| Fark Basıncı (Min) | 15kPa |
| Akış Hızı (Maks.) | 350 l/saat |
| Akış Hızı (Min) | 10 l/saat |
| Çalışma Basıncı (Maks.) | 16 bar |
| Valf Gövde Malzemesi | Pirinç, Çinkosuzlaşmaya Dirençli |
| Akış Katsayısı (Maks) | 0,9 |
| Medya Sıcaklığı (Min) | -10 °C |
| Ortam Sıcaklığı (Maks.) | 120°C |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 5 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 5506 |












